March 27, 2026Vocabulaire de Base — Roumain
Vocabulaire thématique. Le roumain est roman — nombreux transparents avec le français, l’espagnol et l’italien.
Chiffres et nombres§
| FR | Roumain | FR | Roumain |
|---|
| 1 | unu/una | 11 | unsprezece |
| 2 | doi/două | 12 | doisprezece |
| 3 | trei | 13 | treisprezece |
| 4 | patru | 20 | douăzeci |
| 5 | cinci | 30 | treizeci |
| 6 | șase | 100 | o sută |
| 7 | șapte | 1 000 | o mie |
| 8 | opt | 1 000 000 | un milion |
| 9 | nouă | Premier | primul/prima |
| 10 | zece | Dernier | ultimul/ultima |
Famille§
| Français | Roumain |
|---|
| Père | Tată / Tată |
| Mère | Mamă |
| Frère | Frate |
| Sœur | Soră |
| Fils | Fiu |
| Fille | Fiică |
| Grand-père | Bunic |
| Grand-mère | Bunică |
| Oncle | Unchi |
| Tante | Mătușă |
| Cousin(e) | Văr / Vară |
| Ami(e) | Prieten / Prietenă |
Corps humain§
| Français | Roumain |
|---|
| Tête | Cap |
| Visage | Față |
| Yeux | Ochi |
| Nez | Nas |
| Bouche | Gură |
| Oreille | Ureche |
| Bras | Brăț |
| Main | Mână |
| Jambe | Picior |
| Pied | Picior (aussi) |
| Cœur | Inimă |
| Dos | Spate |
Couleurs§
| Français | Roumain (m/f) |
|---|
| Rouge | Roșu / Roșie |
| Bleu | Albastru / Albastră |
| Vert | Verde |
| Jaune | Galben / Galbenă |
| Blanc | Alb / Albă |
| Noir | Negru / Neagră |
| Orange | Portocaliu |
| Violet | Violet |
| Rose | Roz |
| Gris | Gri |
Jours et temps§
| Français | Roumain |
|---|
| Lundi | Luni |
| Mardi | Marți |
| Mercredi | Miercuri |
| Jeudi | Joi |
| Vendredi | Vineri |
| Samedi | Sâmbătă |
| Dimanche | Duminică |
| Aujourd’hui | Azi / Astăzi |
| Hier | Ieri |
| Demain | Mâine |
| Matin | Dimineață |
| Soir | Seară |
| Nuit | Noapte |
Nourriture et boissons§
| Français | Roumain |
|---|
| Pain | Pâine |
| Eau | Apă |
| Lait | Lapte |
| Café | Cafea |
| Vin | Vin |
| Viande | Carne |
| Poulet | Pui |
| Poisson | Pește |
| Légumes | Legume |
| Fruits | Fructe |
| Fromage | Brânză |
| Sel | Sare |
| Sucre | Zahăr |
Verbes essentiels§
| Français | Roumain | Exemple |
|---|
| Être | A fi | Eu sunt (je suis) |
| Avoir | A avea | Eu am (j’ai) |
| Aller | A merge / A se duce | Eu merg |
| Venir | A veni | Eu vin |
| Vouloir | A vrea | Eu vreau |
| Pouvoir | A putea | Eu pot |
| Faire | A face | Eu fac |
| Parler | A vorbi | Eu vorbesc |
| Manger | A mânca | Eu mănânc |
| Boire | A bea | Eu beau |
| Dormir | A dormi | Eu dorm |
| Voir | A vedea | Eu văd |
| Savoir | A ști | Eu știu |
Adjectifs courants§
| Français | Roumain (m / f) |
|---|
| Grand | Mare |
| Petit | Mic / Mică |
| Beau | Frumos / Frumoasă |
| Nouveau | Nou / Nouă |
| Vieux | Bătrân / Bătrână |
| Bon | Bun / Bună |
| Mauvais | Rău / Rea |
| Chaud | Cald / Caldă |
| Froid | Rece |
| Rapide | Rapid / Rapidă |
| Lent | Lent / Lentă |
| Cher | Scump / Scumpă |
Transparents avec le français§
| Français | Roumain | Similarité |
|---|
| Important | Important | Identique |
| National | Național | Quasi-identique |
| Restaurant | Restaurant | Identique |
| Hotel | Hotel | Identique |
| Familie | Familie | Quasi-identique |
| Muzică | Muzică | Transparent |
| Natural | Natural | Transparent |
| Cultura | Cultură | Transparent |
—The Gardener