L’Alphabet Phonétique International (API, ou IPA en anglais) est un système universel pour transcrire les sons de toutes les langues du monde. Connaître ses symboles essentiels permet de comparer les sons entre langues sans confusion orthographique.
Pourquoi l’API ?§
| Problème | Solution API |
|---|
| ”ch” français /ʃ/ ≠ “ch” allemand /x/ ≠ “ch” italien /k/ | API distingue chaque son |
| ”j” français /ʒ/ ≠ “j” anglais /dʒ/ ≠ “j” allemand /j/ | API désambiguïse |
| Une lettre = plusieurs sons (ex. “g” français : /g/, /ʒ/) | API = un symbole par son |
| Tons et intonation invisibles à l’écrit | API les note explicitement |
Voyelles — le trapèze vocalique§
FRONT CENTRAL BACK
+-----------+----------+-----------+
HAUT | i y | ɨ ʉ | ɯ u | fermées
| | | |
| ɪ ʏ | | ʊ |
| | | |
MOYEN | e ø | ə | ɤ o | mi-fermées
| | | |
| ɛ œ | ɜ | ʌ ɔ | mi-ouvertes
| | | |
| æ | ɐ | |
BAS | a ɶ | | ɑ ɒ | ouvertes
+-----------+----------+-----------+
(lèvres : non arrondies | arrondies)
Voyelles essentielles à connaître§
| API | Description | Français | Autres langues du vault |
|---|
| /i/ | i fermé | si | partout |
| /e/ | e fermé | été | espagnol, allemand long |
| /ɛ/ | è ouvert | lait | allemand “ä”, anglais “bed” |
| /a/ | a antérieur | patte | espagnol, italien |
| /ɑ/ | a postérieur | pâte | anglais, allemand long |
| /o/ | o fermé | beau | espagnol, italien |
| /ɔ/ | o ouvert | bord | anglais “bought” |
| /u/ | ou | fou | ”u” allemand, “u” italien |
| /y/ | u français | tu | ”ü” allemand, “u” turc |
| /ø/ | eu fermé | peu | ”ö” allemand |
| /œ/ | eu ouvert | heure | ”ö” turc, allemand court |
| /ə/ | schwa | le | anglais (la voyelle la plus fréquente !) |
| /æ/ | a antérieur ouvert | (pas en français) | anglais “cat”, “ə” azéri |
| /ɯ/ | i postérieur | (pas en français) | “ı” turc, “i” mandarin |
| /ɨ/ | i central | (pas en français) | “â/î” roumain |
Voyelles longues vs brèves§
L’allemand, le hindi, l’anglais distinguent voyelles longues /aː, eː, iː/ vs brèves /a, e, i/.
| Allemand | Sens | Voyelle |
|---|
| Mann /man/ | homme | brève |
| Mahn /maːn/ | rappel | longue |
Le symbole ː indique la longueur en API.
Consonnes — point d’articulation × mode§
Tableau simplifié des consonnes§
| Mode | Bilabial | Labiodental | Dental/alvéolaire | Postalvéolaire | Palatal | Vélaire | Glottal |
|---|
| Occlusive sourde | p | | t | | | k | ʔ |
| Occlusive sonore | b | | d | | | ɡ | |
| Fricative sourde | | f | s | ʃ | ç | x | h |
| Fricative sonore | | v | z | ʒ | ʝ | ɣ | ɦ |
| Nasale | m | | n | | ɲ | ŋ | |
| Latérale | | | l | | ʎ | | |
| Vibrante | | | r | | | ʁ | |
| Battue | | | ɾ | | | | |
| Approximante | w | | | | j | | |
| Affriquée | | | ts, dz | tʃ, dʒ | | | |
Consonnes essentielles à connaître§
| API | Description | Français | Vault |
|---|
| /p, b, t, d, k, ɡ/ | occlusives | partout | partout |
| /f, v/ | labiodentales fricatives | fleur, voir | partout |
| /s, z/ | alvéolaires fricatives | salle, zoo | partout |
| /ʃ/ | ”ch” français | chat | mandarin “x”, allemand “sch” |
| /ʒ/ | ”j” français | joue | ”j” portugais |
| /tʃ/ | ”tch” | (emprunts) | espagnol “ch”, allemand “tsch” |
| /dʒ/ | ”dj” | (emprunts) | anglais “j”, azéri “c” |
| /x/ | guttural | (rare) | allemand “ch” (ach), espagnol “j” |
| /ç/ | palatal | (absent) | allemand “ch” (ich) |
| /ɣ/ | g fricatif sonore | (absent) | “ğ” azéri, “غ” arabe |
| /ʁ/ | R français | rouge | allemand standard |
| /r/ | R roulé | (rare en France) | espagnol “rr”, italien |
| /ɾ/ | R battu | — | espagnol “r” entre voyelles |
| /ŋ/ | ”ng” | parking | mandarin, allemand “-ng” |
| /ɲ/ | ”gn” | agneau | espagnol “ñ”, italien “gn” |
| /θ/ | ”th” sourd | — | anglais think, espagnol Espagne “z” |
| /ð/ | ”th” sonore | — | anglais this |
| /h/ | h aspiré | (absent) | anglais, allemand, hindi |
| /ʔ/ | coup de glotte | (entre voyelles) | arabe ʾ, allemand début de voyelle |
Consonnes propres à certaines langues§
Rétroflexes (Mandarin, Hindi, Tamoul)§
| API | Description | Mandarin | Hindi |
|---|
| /ʈ/ | t rétroflexe | — | ट |
| /ɖ/ | d rétroflexe | — | ड |
| /ɳ/ | n rétroflexe | — | ण |
| /ʂ/ | sh rétroflexe | sh, ch, zh | ष |
| /ʈʂ/ | tch rétroflexe | zh | — |
Le mandarin a 3 séries de “ch/s” : palatale (j, q, x), rétroflexe (zh, ch, sh, r) et dentale (z, c, s).
Aspirées (Hindi, Mandarin, Coréen)§
| API | Description | Hindi | Mandarin |
|---|
| /pʰ/ | p aspiré | फ ph | p (pinyin) |
| /tʰ/ | t aspiré | थ th | t (pinyin) |
| /kʰ/ | k aspiré | ख kh | k (pinyin) |
En mandarin et hindi, p/b ne diffèrent pas par la sonorité (comme en français) mais par l’aspiration : /pʰ/ vs /p/. C’est un piège pour les francophones.
Glottalisées et éjectives (Kabyle, Quechua)§
| API | Description | Exemple |
|---|
| /pʼ/ | p éjectif | (langues caucasiennes) |
| /tʼ/ | t éjectif | (kabyle, géorgien) |
Pharyngales (Arabe, Berbère)§
| API | Description | Arabe |
|---|
| /ħ/ | h pharyngale sourde | ح |
| /ʕ/ | ʿayn pharyngale sonore | ع |
| /q/ | q uvulaire | ق |
Tons (langues tonales)§
Les tons sont notés en API par des lettres tonales ou diacritiques numériques.
| Notation | Signification |
|---|
| ˥ ou 5 | Ton très haut |
| ˦ ou 4 | Haut |
| ˧ ou 3 | Médian |
| ˨ ou 2 | Bas |
| ˩ ou 1 | Très bas |
Exemples — Mandarin§
| Pinyin | API tons | Caractère | Sens |
|---|
| mā (1ᵉʳ ton) | /ma˥/ | 妈 | maman |
| má (2ᵉ ton) | /ma˨˥/ | 麻 | chanvre |
| mǎ (3ᵉ ton) | /ma˨˩˧/ | 马 | cheval |
| mà (4ᵉ ton) | /ma˥˩/ | 骂 | gronder |
Langues tonales du vault§
| Langue | Nombre de tons |
|---|
| Mandarin | 4 + neutre |
| Hakka | 6-7 selon le dialecte |
Diacritiques utiles§
| Symbole | Description | Exemple |
|---|
| ː | longueur (long) | /aː/ |
| ʰ | aspiration | /pʰ/ |
| ʼ | éjective | /pʼ/ |
| ̃ | nasalisation | /ã/ — voyelle nasale |
| ̥ | dévoisement | /m̥/ |
| ̪ | dental | /t̪/ — t dental, pas alvéolaire |
| ʷ | labialisation | /kʷ/ |
| ʲ | palatalisation | /tʲ/ |
Application pratique : transcrire une phrase§
| Langue | Orthographe | API |
|---|
| Français | Bonjour, comment allez-vous ? | /bɔ̃.ʒuʁ kɔ.mɑ̃.t‿a.le.vu/ |
| Anglais | Hello, how are you? | /həˈloʊ haʊ ɑɹ ju/ |
| Espagnol | Hola, ¿cómo estás? | /ˈola ˈkomo esˈtas/ |
| Allemand | Hallo, wie geht es dir? | /ˈhalo viː ɡeːt ɛs diːɐ̯/ |
| Mandarin | 你好,你怎么样 | /ni˨˩ xau˨˩.˧ ni˨˩.˧ tsən˧.mə jaŋ˥˩/ |
Erreurs typiques de transcription§
| Confusion | Bon | Mauvais |
|---|
| ”ch” français | /ʃ/ | /tʃ/ |
| ”j” français | /ʒ/ | /dʒ/ |
| ”u” français | /y/ | /u/ |
| ”h” anglais | /h/ | (muet) |
| “th” anglais | /θ/ ou /ð/ | /t/, /s/, /z/ |
| ”r” allemand | /ʁ/ | /r/ roulé |
Outils pratiques§
| Outil | Usage |
|---|
| Forvo.com | Prononciation native par natifs (>100 langues) |
| ipa-reader.xyz | Saisir API → entendre le son |
| Wiktionary | Donne l’API pour chaque mot |
| Praat | Logiciel d’analyse acoustique (universitaire) |
| YouGlish | Voir/entendre un mot dans des vidéos YouTube |
Mémoriser les symboles utiles§
Concentration recommandée :
- Les 5 voyelles cardinales /i e a o u/ — base universelle
- Schwa /ə/ — voyelle la plus fréquente du monde
- Les 4 sons “ch/j” /ʃ ʒ tʃ dʒ/ — distinction critique
- /x/, /ʁ/, /h/ — les 3 “h” / “r” gutturaux
- /ŋ/, /ɲ/ — nasales palatales et vélaires
- /θ, ð/ — les “th” anglais
- /y, ø, œ/ — voyelles arrondies françaises (utiles pour comparer aux Umlauts allemands)
Commentaires