Aller au contenuFebruary 4, 2026Météo (Cuaca)
Conditions Météorologiques§
| Français | Indonésien | Prononciation |
|---|
| Météo | Cuaca | /t͡ʃu.a.ˈt͡ʃa/ |
| Température | Suhu | /su.ˈhu/ |
| Ensoleillé | Cerah | /t͡ʃə.ˈrah/ |
| Nuageux | Berawan | /bə.ra.ˈwan/ |
| Couvert | Mendung | /mən.ˈduŋ/ |
| Pluie | Hujan | /hu.ˈdʒan/ |
| Pluie fine | Gerimis | /gə.ri.ˈmis/ |
| Averse | Hujan deras | /hu.dʒan də.ˈras/ |
| Orage | Badai | /ba.ˈdai/ |
| Tonnerre | Guntur | /gun.ˈtur/ |
| Éclair | Petir / Kilat | /pə.ˈtir/ |
| Vent | Angin | /a.ˈŋin/ |
| Brouillard | Kabut | /ka.ˈbut/ |
| Brume | Kabut tipis | /ka.but ti.ˈpis/ |
| Arc-en-ciel | Pelangi | /pə.la.ˈŋi/ |
| Neige | Salju | /sal.ˈdʒu/ |
| Grêle | Hujan es | /hu.dʒan ɛs/ |
Saisons en Indonésie§
| Français | Indonésien | Période | Prononciation |
|---|
| Saison | Musim | - | /mu.ˈsim/ |
| Saison sèche | Musim kemarau | Avril-Octobre | /mu.sim kə.ma.ˈrau/ |
| Saison des pluies | Musim hujan | Nov-Mars | /mu.sim hu.ˈdʒan/ |
| Mousson | Musim hujan | - | /mu.sim hu.ˈdʒan/ |
Température et Sensations§
| Français | Indonésien | Prononciation |
|---|
| Chaud | Panas | /pa.ˈnas/ |
| Très chaud | Panas sekali | /pa.nas sə.ka.ˈli/ |
| Tiède | Hangat | /ha.ˈŋat/ |
| Frais | Sejuk | /sə.ˈdʒuʔ/ |
| Froid | Dingin | /di.ˈŋin/ |
| Humide | Lembab | /lɛm.ˈbab/ |
| Sec | Kering | /kə.ˈriŋ/ |
| Étouffant | Gerah | /gə.ˈrah/ |
| Canicule | Gelombang panas | /gə.lom.baŋ pa.ˈnas/ |
Ciel et Atmosphère§
| Français | Indonésien | Prononciation |
|---|
| Ciel | Langit | /la.ˈŋit/ |
| Ciel dégagé | Langit cerah | /la.ŋit t͡ʃə.ˈrah/ |
| Nuage | Awan | /a.ˈwan/ |
| Soleil | Matahari | /ma.ta.ha.ˈri/ |
| Lune | Bulan | /bu.ˈlan/ |
| Étoile | Bintang | /bin.ˈtaŋ/ |
| Lever du soleil | Matahari terbit | /ma.ta.ha.ri tər.ˈbit/ |
| Coucher du soleil | Matahari terbenam | /ma.ta.ha.ri tər.bə.ˈnam/ |
Phénomènes Naturels§
| Français | Indonésien | Prononciation |
|---|
| Inondation | Banjir | /ban.ˈdʒir/ |
| Sécheresse | Kekeringan | /kə.kə.ri.ˈŋan/ |
| Glissement de terrain | Tanah longsor | /ta.nah loŋ.ˈsor/ |
| Cyclone | Topan | /to.ˈpan/ |
| Typhon | Tifon | /ti.ˈfon/ |
| Tremblement de terre | Gempa bumi | /gɛm.pa bu.ˈmi/ |
| Éruption volcanique | Letusan gunung berapi | /lə.tu.san gu.nuŋ bə.ra.ˈpi/ |
Prévisions§
| Français | Indonésien | Prononciation |
|---|
| Prévision météo | Prakiraan cuaca | /pra.ki.ra.an t͡ʃu.a.ˈt͡ʃa/ |
| Bulletin météo | Ramalan cuaca | /ra.ma.lan t͡ʃu.a.ˈt͡ʃa/ |
| Il va pleuvoir | Akan hujan | /a.kan hu.ˈdʒan/ |
| Il fait beau | Cuaca bagus | /t͡ʃu.a.t͡ʃa ba.ˈgus/ |
| Il fait mauvais | Cuaca buruk | /t͡ʃu.a.t͡ʃa bu.ˈruʔ/ |
Expressions Utiles§
- Hari ini panas banget! = Il fait super chaud aujourd’hui !
- Cuaca hari ini bagaimana? = Quel temps fait-il aujourd’hui ?
- Sepertinya mau hujan = On dirait qu’il va pleuvoir
- Hujan besar sekali = Il pleut très fort
- Bawa payung ya = Prends un parapluie
- Langitnya cerah = Le ciel est dégagé
- Angin kencang = Vent fort
- Musim hujan sudah mulai = La saison des pluies a commencé
- Cuaca tidak menentu = Le temps est instable
—The Gardener