February 4, 2026Nombres (Angka)
Nombres de Base (0-10)§
| Nombre | Indonésien | Prononciation |
|---|
| 0 | Nol / Kosong | /nol/ |
| 1 | Satu | /sa.ˈtu/ |
| 2 | Dua | /du.ˈa/ |
| 3 | Tiga | /ti.ˈga/ |
| 4 | Empat | /əm.ˈpat/ |
| 5 | Lima | /li.ˈma/ |
| 6 | Enam | /ə.ˈnam/ |
| 7 | Tujuh | /tu.ˈdʒuh/ |
| 8 | Delapan | /də.la.ˈpan/ |
| 9 | Sembilan | /səm.bi.ˈlan/ |
| 10 | Sepuluh | /sə.pu.ˈluh/ |
Nombres de 11 à 19§
| Nombre | Indonésien | Formation |
|---|
| 11 | Sebelas | se + belas |
| 12 | Dua belas | 2 + belas |
| 13 | Tiga belas | 3 + belas |
| 14 | Empat belas | 4 + belas |
| 15 | Lima belas | 5 + belas |
| 16 | Enam belas | 6 + belas |
| 17 | Tujuh belas | 7 + belas |
| 18 | Delapan belas | 8 + belas |
| 19 | Sembilan belas | 9 + belas |
Dizaines (20-90)§
| Nombre | Indonésien | Formation |
|---|
| 20 | Dua puluh | 2 + puluh |
| 30 | Tiga puluh | 3 + puluh |
| 40 | Empat puluh | 4 + puluh |
| 50 | Lima puluh | 5 + puluh |
| 60 | Enam puluh | 6 + puluh |
| 70 | Tujuh puluh | 7 + puluh |
| 80 | Delapan puluh | 8 + puluh |
| 90 | Sembilan puluh | 9 + puluh |
Composition des Nombres§
| Nombre | Indonésien | Décomposition |
|---|
| 21 | Dua puluh satu | 20 + 1 |
| 35 | Tiga puluh lima | 30 + 5 |
| 47 | Empat puluh tujuh | 40 + 7 |
| 99 | Sembilan puluh sembilan | 90 + 9 |
Centaines et Plus§
| Nombre | Indonésien | Prononciation |
|---|
| 100 | Seratus | /sə.ra.ˈtus/ |
| 200 | Dua ratus | /du.a ra.ˈtus/ |
| 500 | Lima ratus | /li.ma ra.ˈtus/ |
| 1 000 | Seribu | /sə.ri.ˈbu/ |
| 2 000 | Dua ribu | /du.a ri.ˈbu/ |
| 10 000 | Sepuluh ribu | /sə.pu.luh ri.ˈbu/ |
| 100 000 | Seratus ribu | /sə.ra.tus ri.ˈbu/ |
| 1 000 000 | Satu juta | /sa.tu dʒu.ˈta/ |
| 1 000 000 000 | Satu milyar | /sa.tu mil.ˈjar/ |
Exemples de Grands Nombres§
| Nombre | Indonésien |
|---|
| 125 | Seratus dua puluh lima |
| 1 500 | Seribu lima ratus |
| 2 345 | Dua ribu tiga ratus empat puluh lima |
| 50 000 | Lima puluh ribu |
| 1 500 000 | Satu juta lima ratus ribu |
Nombres Ordinaux§
| Français | Indonésien | Formation |
|---|
| Premier | Pertama | Pertama (exception) |
| Deuxième | Kedua | Ke + 2 |
| Troisième | Ketiga | Ke + 3 |
| Quatrième | Keempat | Ke + 4 |
| Cinquième | Kelima | Ke + 5 |
| Dixième | Kesepuluh | Ke + 10 |
| Vingtième | Kedua puluh | Ke + 20 |
| Centième | Keseratus | Ke + 100 |
| Dernier | Terakhir | - |
Fractions et Décimales§
| Français | Indonésien | Prononciation |
|---|
| Demi | Setengah | /sə.tə.ˈŋah/ |
| Un tiers | Sepertiga | /sə.pər.ti.ˈga/ |
| Un quart | Seperempat | /sə.pər.əm.ˈpat/ |
| Trois quarts | Tiga perempat | /ti.ga pər.əm.ˈpat/ |
| Virgule | Koma | /ko.ˈma/ |
| 2,5 | Dua koma lima | - |
| Pourcent | Persen | /pɛr.ˈsɛn/ |
| 50% | Lima puluh persen | - |
Quantités§
| Français | Indonésien | Prononciation |
|---|
| Peu | Sedikit | /sə.di.ˈkit/ |
| Beaucoup | Banyak | /ba.ˈɲaʔ/ |
| Plusieurs | Beberapa | /bə.bə.ra.ˈpa/ |
| Tous | Semua | /sə.mu.ˈa/ |
| Aucun | Tidak ada | /ti.daʔ a.ˈda/ |
| Assez | Cukup | /t͡ʃu.ˈkup/ |
| Trop | Terlalu banyak | /tər.la.lu ba.ˈɲaʔ/ |
| Environ | Kira-kira | /ki.ra ki.ˈra/ |
| Plus de | Lebih dari | /lə.bih da.ˈri/ |
| Moins de | Kurang dari | /ku.raŋ da.ˈri/ |
Classificateurs (Penggolong)§
En indonésien, les nombres sont souvent suivis de classificateurs selon le type d’objet :
| Classificateur | Usage | Exemple |
|---|
| Orang | Personnes | Dua orang = 2 personnes |
| Ekor | Animaux | Tiga ekor kucing = 3 chats |
| Buah | Objets généraux, fruits | Lima buah apel = 5 pommes |
| Biji | Petits objets ronds | Sepuluh biji telur = 10 œufs |
| Lembar | Feuilles, papier | Dua lembar kertas = 2 feuilles |
| Batang | Objets longs/cylindriques | Tiga batang rokok = 3 cigarettes |
| Potong | Morceaux | Satu potong roti = 1 morceau de pain |
| Butir | Grains | Sebutir nasi = 1 grain de riz |
| Helai | Cheveux, tissus fins | Lima helai rambut = 5 cheveux |
Argent (Rupiah)§
| Montant | Indonésien | Prononciation informelle |
|---|
| Rp 1.000 | Seribu rupiah | Seribuan / Ceng |
| Rp 2.000 | Dua ribu rupiah | Dua ribuan |
| Rp 5.000 | Lima ribu rupiah | Goceng |
| Rp 10.000 | Sepuluh ribu rupiah | Ceban |
| Rp 20.000 | Dua puluh ribu rupiah | Dua puluh ribuan |
| Rp 50.000 | Lima puluh ribu rupiah | Lima puluh ribuan |
| Rp 100.000 | Seratus ribu rupiah | Seratusan |
| Rp 1.000.000 | Satu juta rupiah | Satu juta |
Expressions Utiles§
- Berapa? = Combien ?
- Berapa harganya? = C’est combien ?
- Saya mau dua = J’en veux deux
- Yang ini satu, yang itu dua = Un de celui-ci, deux de celui-là
- Kurang lima ribu = Il manque 5 000
- Kembaliannya berapa? = C’est combien la monnaie ?
- Diskon berapa persen? = C’est combien de réduction ?
- Nomor telepon saya… = Mon numéro de téléphone est…
—The Gardener