Emprunts Français — Arabe Libanais
Le Liban a été sous mandat français de 1920 à 1943. Cette période, combinée au prestige culturel du français dans la bourgeoisie levantine, a profondément marqué le vocabulaire libanais. Des centaines de mots français sont intégrés dans l’arabe libanais quotidien, souvent avec des adaptations phonologiques.
Règles d’adaptation phonologique§
Les emprunts libanais du français suivent des schèmes réguliers :
- P → B : le /p/ n’existe pas en arabe → “parking” → bārking, “patron” → batrōn
- V → conservé ou → F : le /v/ n’existe pas en arabe classique mais reste souvent prononcé dans les emprunts récents ; dans les emprunts anciens il tombe parfois sur /f/
- Voyelles nasales françaises : dénasalisées → “restaurant” → restorān, “balcon” → balkōn
- Suffixe -tion → -syōn : “solution” → solisyōn
Emprunts intégrés — vocabulaire quotidien§
Ces mots sont utilisés comme si c’était de l’arabe libanais, sans conscience de l’emprunt.
| Mot français | Forme libanaise | Translittération | Domaine |
|---|---|---|---|
| Merci | مرسي | mersi | Politesse — concurrent de شكراً shukran dans l’usage courant |
| Bonjour | بونجور | bonjour | Salutation alternative (surtout Achrafieh, bourgeoisie chrétienne) |
| Toilette | تواليت | twālet | Maison |
| Salon | صالون | sālōn | Maison (pièce de réception) |
| Garage | كراج | karāj | Maison — /g/ rendu par ك ou غ |
| Balcon | بلكون | balkōn | Architecture |
| Banque | بنك | bank | Finance |
| Carte | كارت | kārt | Finance / papiers |
| Chauffeur | شوفير | shufēr | Transport |
| Taxi | تاكسي | tāksi | Transport |
| Autobus | أوتوبيس | otobus | Transport |
| Restaurant | ريستورانت | restorān | Restauration |
| Café | كافيه | kāfē | Restauration |
| Menu | مينو | menyū | Restauration |
| Gâteau | قاطو | gātō | Pâtisserie |
| Crème | كريم | krēm | Pâtisserie / cosmétique |
| Chocolat | شوكولا | shokola | Alimentation |
| Frigo | فريجيدير | frijider | Électroménager (de “Frigidaire”) |
| Télévision | تلفزيون | tilfizyon | Média |
| Radio | راديو | rādyo | Média |
| Téléphone | تلفون | tilfōn | Communication |
| Portable | بورتابل | portābl | Communication |
| Internet | إنترنت | internet | Technologie |
| Docteur | دكتور | duktūr | Médecine / titre de respect |
| Hôpital | أوبيتال | opitāl | Médecine |
| Pharmacie | صيدلية | (arabe) / farmashye | Médecine |
| Professeur | بروفيسور | profēsor | Éducation |
| École | مدرسة | (arabe) | Éducation |
| Classe | كلاس | klās | Éducation |
| Bureau | بيرو | büro | Travail |
| Rendez-vous | رندي فو | randevu | Travail / social |
| Problème | بروبليم | problēm | Général |
| Chance | شانس | shāns | Général |
| Mode | موضة | (arabe) / mōd | Habillement |
| Veste | جاكيت | jāket | Habillement |
Domaines fortement impactés par le français§
Cuisine et pâtisserie§
| Mot français | Libanais | Note |
|---|---|---|
| Croissant | كروسان | kroasān |
| Mille-feuille | ميل فوي | mīl fwēy |
| Crêpe | كريب | krēp |
| Tarte | تارت | tārt |
| Glace (crème glacée) | غلاص / آيس كريم | glās (français) / āys krīm (anglais) |
Architecture et urbanisme§
| Mot français | Libanais | Note |
|---|---|---|
| Appartement | أبارتمان | apārtmān |
| Immeuble | عمارة | (arabe) |
| Avenue | أفينيو | avenyū |
| Rue | شارع | shāri3 (arabe, pas un emprunt) |
Expressions idiomatiques avec emprunts§
| Expression libanaise | Mélange | Sens |
|---|---|---|
| بدي آخد رندي فو | biddi ākhod randevu | Je veux prendre rendez-vous |
| في بروبليم | fī problēm | Il y a un problème |
| عندك شانس | 3andak shāns | Tu as de la chance |
| روح على الفارماشي | rū7 3al farmashye | Va à la pharmacie |
Emprunts récents de l’anglais (pour comparer)§
L’anglais concurrence de plus en plus le français comme langue de prestige, notamment chez les jeunes hommes et dans la tech.
| Anglais | Libanais | Translittération |
|---|---|---|
| OK | أوكي | oki |
| Cool | كول | kūl |
| Sorry | سوري | sori |
| Bye | باي | bye |
| Text (SMS) | تكست | tekst |
| App | آب | app |
| واتساب | wātsāp | |
| Selfie | سيلفي | selfie |
Le choix entre l’emprunt français et l’emprunt anglais est souvent générationnel et genré : les plus de 40 ans et les femmes tendent vers le français, les moins de 30 ans et les hommes vers l’anglais.